<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Qu’est-ce que le quotient familial et comment le calculer ?	</title>
	<atom:link href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial</link>
	<description>Le meilleur de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 13:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-28618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-28618</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-28614&quot;&gt;CC&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Une hausse du quotient familial signifie souvent une légère hausse de ressources. 
Pour en savoir plus, il faudra voir directement avec la CAF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-28614">CC</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Une hausse du quotient familial signifie souvent une légère hausse de ressources.<br />
Pour en savoir plus, il faudra voir directement avec la CAF.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CC		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-28614</link>

		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-28614</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12701&quot;&gt;Garzandat&lt;/a&gt;.

Bonjour , adulte handicapée, célibataire et sans enfants , mon quotient familial vien de changer de 519 à 669 e ...est ce normal ?? Un avantage ? Un désavantage ? Merci pour votre réponse...C.C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12701">Garzandat</a>.</p>
<p>Bonjour , adulte handicapée, célibataire et sans enfants , mon quotient familial vien de changer de 519 à 669 e &#8230;est ce normal ?? Un avantage ? Un désavantage ? Merci pour votre réponse&#8230;C.C.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-26511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-26511</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-26490&quot;&gt;Bancel&lt;/a&gt;.

Bonjour,
En tant que parent isolé avec un enfant à charge de 13 ans, vous bénéficiez de 2 parts fiscales pour le calcul de l’impôt sur le revenu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-26490">Bancel</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
En tant que parent isolé avec un enfant à charge de 13 ans, vous bénéficiez de 2 parts fiscales pour le calcul de l’impôt sur le revenu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bancel		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-26490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bancel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-26490</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour je suis parent isolé avec un enfant à charge de 13 ans .quel est mon coefficient familiale  et mon nombre de part ? Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour je suis parent isolé avec un enfant à charge de 13 ans .quel est mon coefficient familiale  et mon nombre de part ? Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12714</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 07:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-12714</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12701&quot;&gt;Garzandat&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Si vous avez eu un nouvel enfant, votre APL devrait augmenter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12701">Garzandat</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Si vous avez eu un nouvel enfant, votre APL devrait augmenter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Garzandat		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-12701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garzandat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-12701</guid>

					<description><![CDATA[Mon quotient a été augmenté est ce que mon apl va augmenté ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon quotient a été augmenté est ce que mon apl va augmenté </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-10494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-10494</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-10483&quot;&gt;dubois&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Étant donné que vous êtes célibataire sans enfant, votre quotient familial est de 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-10483">dubois</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Étant donné que vous êtes célibataire sans enfant, votre quotient familial est de 1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : dubois		</title>
		<link>https://cleerly.fr/impots/quotient-familial#comment-10483</link>

		<dc:creator><![CDATA[dubois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=19092#comment-10483</guid>

					<description><![CDATA[je suis celibataire à la retraite sans enfant mon revenu fiscal est de 18 239 E Quel est le montant de mon quatient familial Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je suis celibataire à la retraite sans enfant mon revenu fiscal est de 18 239 E Quel est le montant de mon quatient familial Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
