<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 6 placements qui rapportent mensuellement : notre sélection	</title>
	<atom:link href="https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement</link>
	<description>Le meilleur de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 19:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-26990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 19:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-26990</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-26937&quot;&gt;Jardini Patrick&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Oui, il existe des placements qui versent des revenus réguliers (mensuels ou trimestriels). Le choix dépend toutefois de votre profil, de vos objectifs et de votre situation patrimoniale. N’hésitez pas à nous contacter au 01 87 66 31 35  pour en discuter et trouver une solution qui vous corresponde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-26937">Jardini Patrick</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Oui, il existe des placements qui versent des revenus réguliers (mensuels ou trimestriels). Le choix dépend toutefois de votre profil, de vos objectifs et de votre situation patrimoniale. N’hésitez pas à nous contacter au 01 87 66 31 35  pour en discuter et trouver une solution qui vous corresponde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jardini Patrick		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-26937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jardini Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 15:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-26937</guid>

					<description><![CDATA[Je souhaite trouver un placement qui me sert des revenus mensuels ou trimestriels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je souhaite trouver un placement qui me sert des revenus mensuels ou trimestriels</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-20499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-20499</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-20468&quot;&gt;EMILIE P.&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Nous avons nos SCPI favorites, notamment &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/scpi/iroko-zen&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;Iroko Zen&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/scpi/remake-live&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;Remake Live&lt;/a&gt; ou &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/scpi/transitions-europe&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;Transitions Europe&lt;/a&gt;.
Cependant, la meilleure SCPI n’est pas la même pour tout le monde, cela va dépendre de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement...
N’hésitez pas à nous appeler au 01 87 66 31 35 pour en discuter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-20468">EMILIE P.</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Nous avons nos SCPI favorites, notamment <a href="https://cleerly.fr/scpi/iroko-zen" rel="ugc">Iroko Zen</a>, <a href="https://cleerly.fr/scpi/remake-live" rel="ugc">Remake Live</a> ou <a href="https://cleerly.fr/scpi/transitions-europe" rel="ugc">Transitions Europe</a>.<br />
Cependant, la meilleure SCPI n’est pas la même pour tout le monde, cela va dépendre de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement&#8230;<br />
N’hésitez pas à nous appeler au 01 87 66 31 35 pour en discuter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : EMILIE P.		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-20468</link>

		<dc:creator><![CDATA[EMILIE P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 11:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-20468</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour quels sont les meilleurs SCPI selon vous ou le meilleur ?
En vous remerciant,
CDT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour quels sont les meilleurs SCPI selon vous ou le meilleur ?<br />
En vous remerciant,<br />
CDT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-18968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 21:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-18968</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-18911&quot;&gt;Frédéric BALMANN&lt;/a&gt;.

Bonjour,
500 € net mensuel pour un placement 50 000 €, cela représente un rendement net annuel de 12%.
Ce n&#039;est pas possible dans le cadre d&#039;un revenu complémentaire. 
Si quelqu&#039;un vous dit le contraire, c&#039;est probablement un escroc.
Vous pouvez nous joindre au 01 87 66 31 35 pour voir comment nous pouvons vous accompagner mais nous n&#039;allons pas vous promettre un rendement aussi élevé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-18911">Frédéric BALMANN</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
500 € net mensuel pour un placement 50 000 €, cela représente un rendement net annuel de 12%.<br />
Ce n&rsquo;est pas possible dans le cadre d&rsquo;un revenu complémentaire.<br />
Si quelqu&rsquo;un vous dit le contraire, c&rsquo;est probablement un escroc.<br />
Vous pouvez nous joindre au 01 87 66 31 35 pour voir comment nous pouvons vous accompagner mais nous n&rsquo;allons pas vous promettre un rendement aussi élevé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Frédéric BALMANN		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-18911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric BALMANN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 10:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-18911</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour. Je dois recevoir une somme de 100.000 euros à la suite de la vente d&#039;un bien immobilier. Je souhaite placer 50.000 euros environ afin que je puisse mensuellement obtenir un rendement mensuel net pour moi de 500 euros environ. Est-ce possible ? Comment et où placer ces 50.000 euros afin qu&#039;il me rapporte le maximum, étant observé que je me détourne a priori des actions, car je ne connais rien en Bourse. Merci par avance pour vos conseils.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Je dois recevoir une somme de 100.000 euros à la suite de la vente d&rsquo;un bien immobilier. Je souhaite placer 50.000 euros environ afin que je puisse mensuellement obtenir un rendement mensuel net pour moi de 500 euros environ. Est-ce possible ? Comment et où placer ces 50.000 euros afin qu&rsquo;il me rapporte le maximum, étant observé que je me détourne a priori des actions, car je ne connais rien en Bourse. Merci par avance pour vos conseils.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-6027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 14:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-6027</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-5998&quot;&gt;grenon&lt;/a&gt;.

Bonjour,
C&#039;est un peu juste comme informations pour vous répondre.
Vous pouvez nous &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/contact&quot;&gt;contacter&lt;/a&gt; pour que l&#039;on fasse un point avec vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-5998">grenon</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
C&rsquo;est un peu juste comme informations pour vous répondre.<br />
Vous pouvez nous <a href="https://cleerly.fr/contact">contacter</a> pour que l&rsquo;on fasse un point avec vous.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : grenon		</title>
		<link>https://cleerly.fr/informer/placements-rapportent-mensuellement#comment-5998</link>

		<dc:creator><![CDATA[grenon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=18837#comment-5998</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Monsieur, j&#039;envisage d&#039;acheter une résidence seniors gérer par le groupe Colisée. Es-ce un bon investissement? Je vous remercie de votre réponse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Monsieur, j&rsquo;envisage d&rsquo;acheter une résidence seniors gérer par le groupe Colisée. Es-ce un bon investissement? Je vous remercie de votre réponse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
