<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Calculer son reste à vivre	</title>
	<atom:link href="https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre</link>
	<description>Le meilleur de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 15:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-37167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-37167</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-36143&quot;&gt;Pellerin Viviane&lt;/a&gt;.

Bonjour, avec 1 652,92€ de revenus et 909,63€ de charges, votre reste à vivre est de 743,29€ par mois. C&#039;est le montant qu&#039;il vous reste pour couvrir vos dépenses courantes (alimentation, transport, loisirs, etc.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-36143">Pellerin Viviane</a>.</p>
<p>Bonjour, avec 1 652,92€ de revenus et 909,63€ de charges, votre reste à vivre est de 743,29€ par mois. C&rsquo;est le montant qu&rsquo;il vous reste pour couvrir vos dépenses courantes (alimentation, transport, loisirs, etc.).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pellerin Viviane		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-36143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pellerin Viviane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-36143</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour
Voudrais savoir mon reste a vivre
Suis seule
Perçois mensuellement 
1652.92€
Mes charges 909.63

Merci de votre réponse 
Cordialement 
Mme Pellerin Viviane]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Voudrais savoir mon reste a vivre<br />
Suis seule<br />
Perçois mensuellement<br />
1652.92€<br />
Mes charges 909.63</p>
<p>Merci de votre réponse<br />
Cordialement<br />
Mme Pellerin Viviane</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-14704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 13:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-14704</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-14701&quot;&gt;piguenet&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Votre reste à vivre est de 179,94 €.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-14701">piguenet</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Votre reste à vivre est de 179,94 €.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : piguenet		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-14701</link>

		<dc:creator><![CDATA[piguenet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-14701</guid>

					<description><![CDATA[bonjour
je touche 1700€ , mes prélèvements 960,06€ , crédits conso 560€ , 
quel est mon tôt reste a vivre ?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je touche 1700€ , mes prélèvements 960,06€ , crédits conso 560€ ,<br />
quel est mon tôt reste a vivre ?  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-2157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-2157</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-2144&quot;&gt;Ferrier&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Cela va dépendre des charges de votre ex-compagnon.
Vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page pour simuler son reste à vivre.
Benoît]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-2144">Ferrier</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Cela va dépendre des charges de votre ex-compagnon.<br />
Vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page pour simuler son reste à vivre.<br />
Benoît</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ferrier		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/reste-a-vivre#comment-2144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ferrier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 16:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6460#comment-2144</guid>

					<description><![CDATA[Mon ex-compagnon a un salaire de 2700 € par mois, quel est son reste à vivre ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon ex-compagnon a un salaire de 2700 € par mois, quel est son reste à vivre ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
