<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Calculer combien rapporte le livret de développement durable et solidaire (LDDS)	</title>
	<atom:link href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds</link>
	<description>Le meilleur de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2025 15:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-30084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-30084</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-30040&quot;&gt;Patricia&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Cela dépend du montant de votre compte, si vous l&#039;avez alimenté durant l&#039;année.
Le taux a été pendant 7 mois à 2,4% puis 1,7% depuis août ce qui correspond à un taux moyen de 2,108%.

Si vous avez 1 000 € depuis le 1er janvier, vous toucherez environ 21,08 €.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-30040">Patricia</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Cela dépend du montant de votre compte, si vous l&rsquo;avez alimenté durant l&rsquo;année.<br />
Le taux a été pendant 7 mois à 2,4% puis 1,7% depuis août ce qui correspond à un taux moyen de 2,108%.</p>
<p>Si vous avez 1 000 € depuis le 1er janvier, vous toucherez environ 21,08 €.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Patricia		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-30040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 20:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-30040</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;ai un compte LDD depuis le 03/10/24, combien vont me rapporter les intérêts en décembre 2025 ?
Merci d&#039;avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&rsquo;ai un compte LDD depuis le 03/10/24, combien vont me rapporter les intérêts en décembre 2025 ?<br />
Merci d&rsquo;avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-12512</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12511&quot;&gt;Klarys&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Sur 12 000 + intérêts !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12511">Klarys</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Sur 12 000 + intérêts !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Klarys		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klarys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-12511</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
si le plafond du LDD est dépassé suite au versement des intérêts, est ce que les intérêts de l&#039;année suivante sont  calculés sur 12 000€  ou sur 12 000+intérêts ?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
si le plafond du LDD est dépassé suite au versement des intérêts, est ce que les intérêts de l&rsquo;année suivante sont  calculés sur 12 000€  ou sur 12 000+intérêts ?  </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-12168</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12163&quot;&gt;Will&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Oui c&#039;est possible. 
Et si vous êtes éligible, vous pouvez aussi cumuler avec un Livret d&#039;épargne populaire (LEP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12163">Will</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Oui c&rsquo;est possible.<br />
Et si vous êtes éligible, vous pouvez aussi cumuler avec un Livret d&rsquo;épargne populaire (LEP).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Will		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-12163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Will]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-12163</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour est ce que c&#039;est possible de cumuler livret a et ldds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour est ce que c&rsquo;est possible de cumuler livret a et ldds</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-11475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 14:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-11475</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-11469&quot;&gt;Debroise&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Si les intérêts permettent de dépasser les 12 000 euros, il sera possible de capitaliser dessus et donc de dépasser le plafond !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-11469">Debroise</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Si les intérêts permettent de dépasser les 12 000 euros, il sera possible de capitaliser dessus et donc de dépasser le plafond !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Debroise		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-11469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Debroise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 08:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-11469</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour  J&#039;aurais voulu savoir les intérêts à 3%  Quand le compte LDD  Et au maximum les 12000 EUR  Sachant qu&#039;on ne peut pas dépasser C&#039;est versés sur le compte courant les intérêts Où sur le LDD je vous remercie d&#039;avance. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour  J&rsquo;aurais voulu savoir les intérêts à 3%  Quand le compte LDD  Et au maximum les 12000 EUR  Sachant qu&rsquo;on ne peut pas dépasser C&rsquo;est versés sur le compte courant les intérêts Où sur le LDD je vous remercie d&rsquo;avance. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-9735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-9735</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-9663&quot;&gt;bobenrieth&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Le taux d&#039;intérêt sera de 3% annuel, ce qui donne 360 € (12 000 € * 3%) en 2024.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-9663">bobenrieth</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Le taux d&rsquo;intérêt sera de 3% annuel, ce qui donne 360 € (12 000 € * 3%) en 2024.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bobenrieth		</title>
		<link>https://cleerly.fr/outils/simulateur-livret-ldds#comment-9663</link>

		<dc:creator><![CDATA[bobenrieth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 09:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=175#comment-9663</guid>

					<description><![CDATA[J&#039; ai l&#039;intention en août 2023 d&#039;ouvrir un ldds avec un dépôt de 12000€ , combien celui-ci va t&#039;il me rapporter en 2024?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo; ai l&rsquo;intention en août 2023 d&rsquo;ouvrir un ldds avec un dépôt de 12000€ , combien celui-ci va t&rsquo;il me rapporter en 2024?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
