<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Quel dividende pour l&#8217;action Total en 2024 ?	</title>
	<atom:link href="https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total</link>
	<description>Le meilleur de la gestion de patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 10:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-13483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-13483</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-13240&quot;&gt;Chabrol&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Pour 2023, le montant des dividendes est de 3,01 €.
Pour l&#039;année 2024, les prévisions sont d&#039;un dividende de 3,16 € par action.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-13240">Chabrol</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Pour 2023, le montant des dividendes est de 3,01 €.<br />
Pour l&rsquo;année 2024, les prévisions sont d&rsquo;un dividende de 3,16 € par action.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chabrol		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-13240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chabrol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-13240</guid>

					<description><![CDATA[Combien puis je espérer des dividendes de 2023 merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combien puis je espérer des dividendes de 2023 merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-11129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 09:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-11129</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-11123&quot;&gt;jean louis&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Vous avez raison de le préciser. C&#039;est ce qui se passera si vous détenez les actions en direct ou dans un compte-titres.
C&#039;est un des avantages du PEA. Vous ne serez pas imposé lorsque vous recevez vos dividendes mais seulement lorsque vous retirerez l&#039;argent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-11123">jean louis</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Vous avez raison de le préciser. C&rsquo;est ce qui se passera si vous détenez les actions en direct ou dans un compte-titres.<br />
C&rsquo;est un des avantages du PEA. Vous ne serez pas imposé lorsque vous recevez vos dividendes mais seulement lorsque vous retirerez l&rsquo;argent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jean louis		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-11123</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 08:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-11123</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est bien gentil les chiffres , mais je n&#039;entends pas grand monde pour dire que les dividendes sont méchamment imposés à 30% et que du coup le &quot;vrai&quot; rendement est beaucoup plus faible ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien gentil les chiffres , mais je n&rsquo;entends pas grand monde pour dire que les dividendes sont méchamment imposés à 30% et que du coup le « vrai » rendement est beaucoup plus faible &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Benoît Fruchard		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-10201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benoît Fruchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 07:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-10201</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-10190&quot;&gt;Jean DARBO&lt;/a&gt;.

Bonjour,
Rien n&#039;est annoncé donc je ne peux pas vous répondre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-10190">Jean DARBO</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Rien n&rsquo;est annoncé donc je ne peux pas vous répondre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean DARBO		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-10190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean DARBO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 18:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-10190</guid>

					<description><![CDATA[Y aura t il un dividende exceptionnel de Total en 2023 comme en 2022 compte tenu de résultats 2023 proche de ceux de 2022]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y aura t il un dividende exceptionnel de Total en 2023 comme en 2022 compte tenu de résultats 2023 proche de ceux de 2022</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : debard monique		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-1299</link>

		<dc:creator><![CDATA[debard monique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-1299</guid>

					<description><![CDATA[

total est la meilleure société française qui tienne la route,continuer comme ça longtemps.bravo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>total est la meilleure société française qui tienne la route,continuer comme ça longtemps.bravo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tugdual Le Reste		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tugdual Le Reste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 11:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-283&quot;&gt;auroi&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
La date de mise en paiement du dividende était fixée au 1er octobre 2021. Vous devriez donc l&#039;avoir déjà reçu, si ce n&#039;est pas le cas, vous pouvez contacter le service des relations investisseurs de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/service-relations-investisseurs. 
Tugdual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-283">auroi</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
La date de mise en paiement du dividende était fixée au 1er octobre 2021. Vous devriez donc l&rsquo;avoir déjà reçu, si ce n&rsquo;est pas le cas, vous pouvez contacter le service des relations investisseurs de TotalEnergies : <a href="https://totalenergies.com/fr/service-relations-investisseurs" rel="nofollow ugc">https://totalenergies.com/fr/service-relations-investisseurs</a>.<br />
Tugdual</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : auroi		</title>
		<link>https://cleerly.fr/bourse/dividendes/total#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[auroi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 10:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cleerly.fr/?page_id=6679#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[quant on va toucher le coupon de octobre 2021]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quant on va toucher le coupon de octobre 2021</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
